High tensile UV resistant durable polypropylene agricultural hay baling twine for hay baler secure crop binding
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 | मूल्य : | USD1.8/kg~USD2.3/kg |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Single shrink film + PP woven bag | Delivery Time : | 10~15 work days |
| Payment Terms : | T/T or L/C | Supply Ability : | 400 tons per month |
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 1000m/किग्रा 1500m/किलो |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | 100% वर्जिन पॉलीप्रोपाइलीन | व्यास: | 0.5 मिमी -2 मिमी |
|---|---|---|---|
| किस्में: | 1 स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड, 3 स्ट्रैंड | यूवी सामग्री: | 1%-2% |
| जीवन का उपयोग करें: | 1-2 साल | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए: | 7 किग्रा, 15 किग्रा, 35 किग्रा, 65 किग्रा, 80 किग्रा |
| रोल की लंबाई: | 600 मीटर, 2000 मीटर-4000 मीटर, 2000 मीटर, 2500 मीटर | पैकिंग वजन: | 0.2 किग्रा, 1-2 किग्रा, 2 किग्रा, 5 किग्रा |
| आकार विकल्प: | 0.5 मिमी, 1 मिमी, 1.5 मिमी, 2 मिमी, 2.5 मिमी | प्रति किलोग्राम मीटर: | 5000 मीटर, 2000 मीटर, 1000 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर |
| शैली: | धागा बाँटना | प्रकार: | मुड़ी हुई रस्सी, मुड़ी हुई |
| रंग विकल्प: | अनुकूलित या पैनटोन रंग | पैकेज का आकार: | गेंद के आकार का या बेलनाकार |
| पैकेजिंग: | प्रत्येक रोल में व्यक्तिगत श्रिंक फिल्म | ||
उत्पाद विवरण
| Product Type | PP twine, PP rope |
|---|---|
| Strands | 1 strand, 2 strands, 3 strands |
| Material | 100% virgin Polypropylene |
| Applications | Farm & greenhouse, tomato & banana hanging, lashing & packing, sausage baler |
| Color Options | Customized or Pantone colors |
| Size Range | 0.5-1mm diameter, 0.5-5kg/roll |
| Packaging | Ball shape or cylindrical, individual shrink film per roll |
| Size (mm) | Packing (m/kg) | Roll Weight (kg/spool) | Roll Length (m/spool) | Use Life (years) | Breaking Strength (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 5000 | 0.2 | 600 | 1-2 | 7 |
| 1 | 2000 | 1-2 | 2000-4000 | 1-2 | 15 |
| 1.5 | 1000 | 2 | 2000 | 1-2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 | 2500 | 1-2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 | 2000 | 1-2 | 80 |
अपना संदेश दर्ज करें