मैट वेबिंग बाने के लिए पीपी ट्वाइन
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ताकत: | 0.3 ग्राम/दिन या 1 ग्राम/दिन या 1.3 ग्राम/दिन या 2 ग्राम/दिन | सामग्री: | पीपी + CaCo3 |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | फाइब्रिलेटेड पीपी यार्न | व्यास: | 1-30 मिमी |
| नकारा: | 3000D-800KD | काम में लाना: | 1-10 |
| मोड़: | 0-100 | रंग: | सफेद या अन्य रंग |
| रैखिक घनत्व: | 12000डी, 18000डी, 22000डी, 28000डी, 33000डी, 48000डी, 60000डी, 70000डी, 90000डी | वज़न: | 1.33 ग्राम/मीटर से 10 ग्राम/मीटर |
| वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए: | 24 किग्रा से 180 किग्रा | बढ़ाव तोड़ना: | 10% |
| गरम सिकुड़न: | 3% | सुंदरता: | 3000D-300000D |
| तन्यता: | <20% | ||
| प्रमुखता देना: | फिब्रिलेटेड पॉलीप्रोपाइलीन केबल फिलर यार्न,केबल के लिए पॉलीप्रोपाइलीन भराव यार्न,गारंटी के साथ केबल भरने की सामग्री |
||
उत्पाद विवरण
| रैखिक घनत्व | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (वजन) g/m | 1.33±0.13 | 2±02 | 2.44±0.22 | 3.11±0.31 | 3.67±0.37 | 5.33±0.53 | 6.67±0.67 | 7.77±0.77 | 10±1.0 |
| व्यास (मिमी) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
| टूटने का बल (किग्रा) ≥ | 24 | 36 | 44 | 56 | 66 | 96 | 120 | 140 | 180 |
| टूटने की लम्बाई (%) ≥ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| गर्म संकुचन दर (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| पद | इकाई | मानक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| सूक्ष्मता | D | विनिर्देश±8% | 3000D-300000D |
| दृढ़ता को तोड़ना | घ/दिन | >2 | |
| तन्यता | % | <20 | |
| गर्म हवा में सिकुड़ना | % | <6 | 120°C × 30 मिनट |
| उपस्थिति | प्राकृतिक रंग या सफेद | कोई स्पष्ट स्टेशन नहीं |
| पद | इकाई | मानक | टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| पीपी भरनेवाला पदार्थ | D | विनिर्देश±8% | 3000D-300000D |
| पीपी भरनेवाला | घ/दिन | >0.3, >1 ग्राम/दिन | |
| तन्यता | % | <20 | |
| गर्म हवा में सिकुड़ना | % | <10 | 120°C × 30 मिनट |
| उपस्थिति | प्राकृतिक रंग या सफेद | कोई स्पष्ट स्टेशन नहीं | |
| ट्यूब के आकारः 1. आईडीः 90, एचः 255 2. आईडीः38H:220 3. पहचानः504. आईडीः75, एचः440 | |||
अपना संदेश दर्ज करें