Agricultural PP Twine 1ply 300m/kg Custom Color Baling & Binding Baler Rope
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | 100% पॉलीप्रोपाइलीन | प्रति किलो की लंबाई: | 500m/किग्रा-1500m/किलो |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | ट्विस्ट रस्सी | शुद्ध वजन: | 1 किलो-5kg |
| यूवी प्रतिरोध: | 12 महीने | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए: | 24-40 किग्रा |
| उपज प्रकार: | सब्जियाँ, टमाटर, चेरी टमाटर, खीरा | लंबाई/किग्रा 1000M: | 1000 (±5%) मी/किग्रा |
| लंबाई/किग्रा 1200M: | 1200 (±5%) मी/किग्रा | लंबाई/किग्रा 1300M: | 1300 (±5%) मी/किग्रा |
| लंबाई/किग्रा 1500M: | 1500 (±5%) मी/किग्रा | ब्रेकिंग ताकत 1000M: | 40 (±5%) किग्रा |
| ब्रेकिंग ताकत 1200M: | 30 (±5%) किग्रा | ब्रेकिंग ताकत 1300M: | 30 (±5%) किग्रा |
| ब्रेकिंग ताकत 1500M: | 24 (±5%) किग्रा | विरोधी यूवी सामग्री: | 2 मिनट |
| प्रमुखता देना: | Black Tomato Twine,1890' Ft/Lb Polypropylene Twine,65 Lbs Tensile Vegetable Trellising Twine |
||
उत्पाद विवरण
| Specification | 1000M/KG | 1200M/KG | 1300M/KG | 1500M/KG |
|---|---|---|---|---|
| Yield type | Vegetables | Tomato/Cherry tomato | Tomato | Cucumber/Cherry tomato |
| Length/kg (m/kg) | 1000 (±5%) | 1200 (±5%) | 1300 (±5%) | 1500 (±5%) |
| Breaking strength (kgf) | 40 (±5%) | 30 (±5%) | 30 (±5%) | 24 (±5%) |
| Anti UV content (%) Min | 2 | 2 | 2 | 2 |
अपना संदेश दर्ज करें