1670 Dtex Polyester Binder Yarn for Optical Cables 1000KGS MOQ
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
|
विस्तार जानकारी |
|||
| रैखिक घनत्व: | 3330 टेक्स | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए: | ≥185 एन |
|---|---|---|---|
| बढ़ाव: | ≥13% (मानक),% 22% (कम संकोचन) | गर्मी संकोचन: | 4-6% (मानक), 0.5-1.5% (कम संकोचन) |
| सामग्री: | 100% पॉलिएस्टर | यार्न प्रकार: | उच्च तप |
| मोड़: | अखंड | बोबिन आईडी: | 95, 128 मिमी (मानक), 52, 76 मिमी (वैकल्पिक) |
| बोबबिन ऊंचाई: | 170, 185, 200, 215 मिमी (मानक), 110, 285 मिमी (वैकल्पिक) | यार्न ओड: | 200-250 मिमी |
| यार्न वजन: | 2-6 किग्रा | कोर सामग्री: | कागज़ |
| अधिकतम आरपीएम: | 4000 आरपीएम | दोहरी रूप: | उपलब्ध |
| संकोचन प्रकार: | मानक, कम, अल्ट्रा कम | ||
| प्रमुखता देना: | high tenacity polyester yarn,optical cable binding yarn,PP filler polyester yarn |
||
उत्पाद विवरण
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (177°C, 10min, pre-tension 0.05cN/dtex) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 1500 | 1660 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2000 | 2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 3000 | 3330 | 3000 | ≥185 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Weight (Denier) | Linear Density (tex) | Length Per Kilogram (m/kg) | Breaking Strength (N) | Elongation (%) | Heat Shrinkage (180°C, 10min) (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1000 | 2x1110 | 9000 | ≥65 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x1500 | 2x1670 | 6000 | ≥95 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| 2x2000 | 2x2220 | 4500 | ≥125 | ≥13 (Standard), ≥22 (Low shrinkage) | 4-6 (Standard), 0.5-1.5 (Low shrinkage) |
| Bobbin ID (mm) | Bobbin Height (mm) | Yarn OD (mm) | Yarn Weight (kg) | Core |
|---|---|---|---|---|
| Standard: 95, 128 Optional: 52,76 |
Standard: 170, 185, 200, 215 Optional: 110, 285 |
200-250 | 2-6 | Paper |
अपना संदेश दर्ज करें