UV Resistant / UV Stabilized Plant Trellising & Vine Support Split Film PP Twine for tomato,cucumber in greenhouse or Open field
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 किग्रा | मूल्य : | 1.75-1.98/KG |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पीई प्रत्येक रोल और 20 किग्रा प्रति बुने हुए बैग को सिकोड़ता है | प्रसव के समय : | 2-4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 800 टन |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO 9001 | मॉडल संख्या: | ग्रीनहाउस सुतली |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | पॉलीप्रोपाइलीन 100% | टाइप: | कृषि रस्सी |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद, काले, पीले, नीले, लाल | विशेषता: | उच्च शक्ति, यूवी इलाज किया |
| पैकिंग: | ट्यूबलेस, कोरलेस | व्यास: | 1-5 मिमी या ऑर्डर |
| प्रयोग: | पैकिंग, बांधना, कृषि, उद्यान, भवन | जबरदस्त ताकत: | 3.5 ग्राम/दिन |
| अन्य सुविधाओं: | 1800 मी / किग्रा, 1500 मी / किग्रा, 1200 मी / किग्रा, 1000 मी / किग्रा | Moq: | 1000 किग्रा |
| नमूना: | निःशुल्क | ||
| प्रमुखता देना: | हाई स्ट्रेंथ बेलर ट्विन,ग्रीनहाउस बनाना ट्विन,मल्टी स्पैन एग्रीकल्चरल ट्विन |
||
उत्पाद विवरण
ग्रीनहाउस सुतली 100% पॉलीप्रोपाइलीन सामग्री से बनी होती है।ग्रीनहाउस में जलवायु की स्थिति फसलों के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए ग्रीनहाउस सुतली को किसी भी जलवायु परिस्थितियों में प्रतिरोध और प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
बढ़ते समय टमाटर और मिर्च के तनों पर ग्रीनहाउस ट्वाइन्स के तनाव को समायोजित करना, उन्हें गिरने से रोकते हुए उन्हें सहारा और स्थिरता प्रदान करता है।
विशिष्ट ग्रीनहाउस सुतली:
संदर्भ के लिए विशिष्टता:
| टाइप | लंबाई | वजन प्रति गठरी | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए | पैकिंग | संख्या/फूस | |||
| फुट | एम | एलबीएस | किग्रा | एलबीएस | किग्रा | सं./गठरी | ||
| 9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
टमाटर सुतली के लिए विशिष्टता:
| लंबाई | रननेज | वजन प्रति बॉक्स | पैकेजिंग | |||||
| एफटीएल | एम | फीट/पौंड | मी / किग्रा | एलबीएस | किग्रा | सं./गठरी | संख्या/फूस | सं./40 फीट |
| 6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 1 1 |
| 7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 1 1 |
| 9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 1 1 |
विशेषताएं:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें