
केबल के लिए हाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कॉटन फिलर यार्न पॉलिएस्टर फिलर यार्न
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 किग्रा | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ग्राहक पुनर्मूल्यांकन के आधार पर | प्रसव के समय : | अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के 20-25 दिन बाद |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 100 टन/माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | जियांग्शी, चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | पॉलिएस्टर थ्रेड कॉर्ड |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | उच्च दृढ़ता पॉलिएस्टर धागा | रंग: | कच्चा सफेद, काला, ऑर्गन, हरा ग्राहक के अनुरोध के रूप में |
---|---|---|---|
वजन / स्पूल: | आवश्यकतानुसार 250 ग्राम, 500 ग्राम, 1000 ग्राम | विशेषता: | ज्वाला मंदक |
आवेदन: | ज्वाला मंदक कपड़ों के लिए उपयोग करें | ताकत: | उच्च तप |
Moq: | 500 किग्रा | डिलीवरी का समय: | दस दिन |
प्रमुखता देना: | एसजीएस पॉलिएस्टर कॉर्ड,थ्रेड सिलाई पॉलिएस्टर कॉर्ड,1000 ग्राम थ्रेड यार्न |
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन:
रंगीन इको-फ्रेंडली हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रिप कॉर्ड थ्रेड सिलाई केबल रिपकॉर्ड, यह हैलोजन मुक्त है, कई यूरोपीय और अमेरिकी ग्राहक विशेष कपड़े सिलाई के लिए इन धागे का उपयोग करते हैं।धागा एक विशेष प्रक्रिया का उपयोग करता है, उच्च लौ मंदता को दुर्दम्य ग्रेड OI> 45 प्राप्त किया जा सकता है। लौ मंदक कपड़ा कारखाने, सिलाई चमड़े, बैग, जूते, अग्निरोधी कपड़े, सिलाई की आवश्यकता और अन्य उच्च तापमान लौ मंदक विशेष उत्पादों के लिए उपयुक्त।
नियमित आकार: 210D/3,420D/3,840D/3,1000D/3 आदि
रंग: सफेद, काला और किसी भी रंग ग्राहक के अनुरोध के रूप में
फ़ायदा:
उच्च तापमान प्रतिरोध,
उच्च ज्वाला मंदक,
उच्च लचीला, हलोजन मुक्त,
सभी रोह को पूरा कर सकते हैं और आवश्यकताओं तक पहुँच सकते हैं।
पकाकेज ट्यूब:
100 ग्राम ~ 1000 ग्राम प्रति शंकु
डाइंग ट्यूब या किंग ट्यूब पैकेज
तकनीकी डाटा शीट:
तापमान प्रतिरोध: 200 डिग्री
उच्च ज्वाला मंदक OI> 45
पॉलिएस्टर धागा युक्ति। | पॉलिएस्टर धागा व्यास (एम / एम) | पॉलिएस्टर धागा तन्य शक्ति | तन्यता बढ़ाव | पॉलिएस्टर धागे की लंबाई (एम / किग्रा) | |
120डी/3 | 0.23 | ≥2.3 किग्रा | 8.40 | 20900 | |
150डी/2 | 0.22 | ≥2.0 किग्रा | 8.40 | 27500 | |
150डी/3 | 0.25 | ≥2.9 किग्रा | 8.40 | 18000 | |
210डी/2 | 0.25 | ≥2.5 किग्रा | 9.30 | 18500 | |
250डी/2 | 0.28 | ≥3.0 किग्रा | 9.50 | 15500 | |
210डी/3 | 0.32 | ≥3.7 किग्रा | 9.40 | 12300 | |
250डी/3 | 0.33 | ≥4.8 किग्रा | 9.60 | 10500 | |
210डी/4 | 0.36 | ≥5.1 किग्रा | 11.40 | 9100 | |
250डी/4 | 0.40 | ≥6.0 किग्रा | 10.50 | 7750 | |
420डी/2 | 0.36 | ≥5.1 किग्रा | 9.00 | 9100 | |
500डी/2 | 0.40 | ≥6.0 किग्रा | 6.00 | 7750 | |
300डी/3 | 0.38 | ≥5.6 किग्रा | 11.10 | 9000 | |
420डी/3 | 0.45 | ≥7.5 किग्रा | 10.40 | 6400 | |
500डी/3 | 0.48 | ≥8.6 किग्रा | 11.30 | 5500 | |
630डी/3 | 0.50 | ≥11.0 किग्रा | 11.00 | 4400 | |
750डी/3 | 0.55 | ≥13.7 किग्रा | 11.60 | 3500 | |
840डी/3 | 0.60 | ≥13.5 किग्रा | 11.30 | 3200 | |
1260डी/3 | 0.80 | ≥21.0 किग्रा | 12.50 | 2170 | |
2100डी/3 | 1.20 | ≥32.5 किग्रा | 15.30 | 1160 |
ज्वलनशील पॉलिएस्टर सिलाई धागा
डेनियर का धागा
|
छेद |
धागा तोड़ने की ताकत |
ब्रेकिंग और बढ़ाव दर का धागा |
धागे की सूखी गर्मी सिकुड़ने योग्य दर |
||
डी |
डीटीईएक्स |
फिल |
किलोग्राम |
% |
% |
|
210/3 |
4 |
13.0 |
5.5 |
|||
420/3 |
7 |
15.0 |
5.0 |
|||
210/6 |
7 |
15.0 |
4.5 |
|||
210/9 |
9 |
15.0 |
6.5 |
अपना संदेश दर्ज करें