UV Resistant / UV Stabilized Plant Trellising & Vine Support Split Film PP Twine for tomato,cucumber in greenhouse or Open field
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 किग्रा | मूल्य : | 1.75-2.3/KG |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पीई प्रत्येक रोल को सिकोड़ें और 20kgs प्रति बुना बैग | प्रसव के समय : | 2-4 सप्ताह |
| भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | 800 टन प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO 9001 | मॉडल संख्या: | ग्रीनहाउस सुतली |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | पीपी | प्रकार: | कृषि रस्सी |
|---|---|---|---|
| रंग: | सफेद, काले, पीले, नीले, लाल | विशेषता: | उच्च शक्ति, यूवी इलाज किया |
| पैकिंग: | स्पूल, बुना बैग, गेंद | व्यास: | 1-5 मिमी या ऑर्डर |
| प्रयोग: | पैकिंग, बांधना, कृषि, उद्यान, भवन | संरचना: | 1-4 स्ट्रैंड |
| प्रमुखता देना: | यूवी ने ग्रीनहाउस सुतली का इलाज किया,प्रतिरोध ग्रीनहाउस सुतली पहनें,6300 फीट टमाटर बांधने वाली सुतली; |
||
उत्पाद विवरण
बागवानी में उपयोग के लिए कृषि सुतली की भी सिफारिश की जाती है।इसके भौतिक गुण ग्रीनहाउस में कठिन परिस्थितियों में उपयोग की अनुमति देते हैं।पीपी कच्चे माल में सही मात्रा में यूवी स्टेबलाइजर मिलाने से सूर्य विकिरण का प्रभाव समाप्त हो जाता है।यह सुतली स्पर्श करने में नरम होती है जो इसे पौधों के अनुकूल बनाती है (सुतली के साथ लगे अंकुरों के टूटने का खतरा कम होता है) और पौधों को बांधने का काम आसान हो जाता है।हमारी सुतली की गेंदों को गांठों के बिना लपेटा जाता है जो गेंदों को आसानी से खोलने की अनुमति देता है।
![]()
विशिष्ट ग्रीनहाउस सुतली:
संदर्भ के लिए विशिष्टता:
| प्रकार | लंबाई | वजन प्रति गठरी | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए | पैकिंग | नं./फूस | |||
| फुट | एम | एलबीएस | किग्रा | एलबीएस | किग्रा | नं./गठरी | ||
| 9000 | 19865 | 6000 | 13.22 | 6 | 87 | 39.6 | 2 | 50 |
टमाटर सुतली के लिए विशिष्टता:
| लंबाई | रननेज | वजन प्रति बॉक्स | पैकेजिंग | |||||
| एफटीएल | एम | फुट/पौंड | मी/कि.ग्रा | एलबीएस | किग्रा | नं./गठरी | नं./फूस | नं./40 फीट |
| 6300 | 1920 | 2100 | 1408 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
| 7500 | 2286 | 2500 | 1676 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
| 9600 | 2926 | 3200 | 2146 | 3 | 1.36 | 18 | 18 | 11 |
विशेषताएँ:
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें