
56Dtex / 24F तार और केबल तरल क्रिस्टलीय पॉलिएस्टर फिलामेंट Zxion में उच्च तन्यता भरने
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000 KG | मूल्य : | 0.8-1.3/kg |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | ट्यूब: छोटा: आईडी ३H एक्सएच २३० मिमी (मानक) / आईडी ३ 258 एक्सएच २५ (मिमी (लौ मंदक) मध्य: आईडी ५४ एक् | प्रसव के समय : | 40GP के लिए 2-3 सप्ताह |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 800 टन प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO,Reach,Rohs | मॉडल संख्या: | केबल भराव यार्न |
विस्तार जानकारी |
|||
ताकत: | उच्च | मोड़: | मोड़ |
---|---|---|---|
रंग: | सफ़ेद | आवेदन: | तार और केबल |
प्रोडक्ट का नाम: | पेशेवर निर्माता सबसे अच्छी कीमत पॉलीप्रोपाइलीन पीपी केबल फिलर यार | वस्तु: | पीपी केबल भराव यार्न/चीन से polypropylene केबल भराव यार्न |
उत्पाद का प्रकार: | पीपी यार्न | मुख्य शब्द: | पॉलीप्रोपाइलीन यार्न |
प्रमुखता देना: | केबल भरने पीपी फिलर यार्न,36000 डी सामान्य पीपी फिलर यार्न,36000 डी पॉलीप्रोपाइलीन केबल फिलर यार्न |
उत्पाद विवरण
केबल फिलिंग 1मिमी----50मिमी फाइब्रिलेटेड केबल पीपी यार्न पीपी केबल फिलर यार्नआईडी: 28 मिमी एच: 250 मिमी
हमारा लाभ:
A. अच्छी गुणवत्ता पर सर्वोत्तम कीमत
बी. उत्कृष्ट सेवा और शीघ्र वितरण
C. प्रभावी और आकर्षक पैकेजिंग
तार केबल पीपी भराव यार्न
100% पीपी, पीपी भराव विशिष्टताएँ | ||||||
वस्तु | इकाई | मानक | टिप्पणी | |||
सुंदरता | डी | विशिष्टता±8% | 3000D-300000D | |||
टूटने के | जी/डी | >2 | ||||
तप | ||||||
तन्यता | % | <20 | ||||
संकुचन | % | <6 | 120*30 मिनट | |||
गर्म हवा में | ||||||
उपस्थिति | प्राकृतिक रंग या सफेद, रंग | |||||
स्पष्ट स्टेशन |
3000D से 300KD तक डेनिअर की एक विस्तृत श्रृंखला में, तार और केबल में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये सिकुड़न-लिपटे कोरलेस रोल में बेचे जाते हैं, कागज के कोर पर रोल किए जाते हैं और अपनी पूरी लंबाई के साथ काम करने में सक्षम होते हैं।
पीपी+सीएको3 वायर केबल पीपी फिलर विशिष्टताएँ | ||||||
वस्तु | इकाई | मानक | टिप्पणी | |||
पीपी भराव सुंदरता | डी | विशिष्टता±8% | 3000D-300000D | |||
पीपी भराव तोड़ना | जी/डी | >0.3,>1 ग्राम/दिन | ||||
तप | ||||||
तन्यता | % | <20 | ||||
संकुचन | % | <10 | 120*30 मिनट | |||
गर्म हवा में | ||||||
उपस्थिति | प्राकृतिक रंग या सफेद, नहीं | |||||
स्पष्ट स्टेशन |
रैखिक घनत्व | 12केडी | 18केडी | 30KD | 60KD | 90KD | 120KD | 630KD | 1130KD | 1630केडी |
आकार जी/एम ±10% | 1.33 ग्राम/मीटर | 2 ग्राम/मी | 3.67 ग्राम/मी | 6.67 ग्राम/मी | 10 ग्राम/मी | 13.3 ग्राम/मीटर | 70 ग्राम/मी | 112 ग्राम/मी | 182 ग्राम/मी |
व्यास | 1.5 मिमी | 2 मिमी | 3 मिमी | 4 मिमी | 5 मिमी | 6 मिमी | 12 मिमी | 16 मिमी | 20 मिमी |
अपना संदेश दर्ज करें