T880 मूल पॉलीप्रोपाइलीन बैग सभी प्रकार के बैग, बैग, बैग आदि की सिलाई के लिए क्लोजिंग फाइबर
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000kg | मूल्य : | USD 1.8-2 /KG |
|---|---|---|---|
| पैकेजिंग विवरण : | पैलेट | प्रसव के समय : | 20-25days |
| भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी | आपूर्ति की क्षमता : | 500 टन प्रति माह |
| उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangxi, चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 1-5mm |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| सामग्री: | 100% पीपी | सूत का प्रकार: | मुड़ी हुई रस्सी |
|---|---|---|---|
| लंबाई: | 200 मी / किग्रा ~ 125 मी / किग्रा | जी/एम: | 5g/m~8g/m |
| उपयोगी जीवन: | 1-2 साल | यूवी स्थिर: | 1% |
| रोल की ऊँचाई: | 25 सेमी | वजन प्रति रोल: | 5 किलो |
| प्रमुखता देना: | ऑरेंज पॉलीप्रोपीलीन बैलेंग सुतली,पॉलीप्रोपाइलीन बेलनाकार सुतली 1 प्लाई,9000 फुट पॉलीप्रोपाइलीन सुतली |
||
उत्पाद विवरण
| उत्पाद के आयाम |
18 x 8.75 x 8.25 इंच |
|---|---|
| आइटम का वजन |
4.7 पाउंड |
2 पैक, 9,000', नारंगी, पॉलीप्रोपाइलीन बेलर सुतली, 130 तन्य शक्ति, प्रत्येक 4,500' के 2 स्पूल शामिल हैं।इस उत्पाद को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.यह उत्पाद चीन में निर्मित है.
विशेषताएँ:
| आकार | पैकिंग | लंबाई | उपयोगी जीवन | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए | |
| मिमी | मी/कि.ग्रा | किग्रा/स्पूल | एम/स्पूल | साल | किलोग्राम |
| 1 | 2000 | 2 किग्रा/स्पूल | 4000 | 1---2 | 16 |
| 1.3 | 1500 | 2 किग्रा/स्पूल | 3000 | 1---2 | 25 |
| 1.6 | 1000 | किग्रा/स्पूल | 2000 | 1---2 | 35 |
| 2 | 500 | 5 किग्रा/स्पूल | 2500 | 1---2 | 65 |
| 2.5 | 400 | 5 किग्रा/स्पूल | 2000 | 1---2 |
80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें