
अग्निरोधी 1.5g/cm3 पीवीसी यौगिक केबल इन्सुलेशन शीथिंग के लिए
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1 टन | मूल्य : | USD 720-950/TON |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | जंबो बैग, 650-850 किलोग्राम प्रति बैग | प्रसव के समय : | 5-8 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें : | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन | आपूर्ति की क्षमता : | 800 टन प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | Anan |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ISO,ROHS | मॉडल संख्या: | पीवीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
रंग: | विविधता | आवेदन: | केबल, आदि, चिकित्सा |
---|---|---|---|
सामग्री: | ईसीओ-पीवीसी सामग्री | उत्पाद का नाम: | सॉफ्ट वर्जिन पीवीसी प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स प्रोफाइल एक्सट्रूडेड पीवीसी ग्रैन्यूल्स |
प्रकार: | विद्युत प्रवाहकीय पीवीसी दाना | नमूना समय: | 3-5 कार्य दिवस |
विशेषता: | विरोधी यूवी, लचीला और इतने पर, जैव-संगतता | घनत्व: | 1.20-1.35/सेमी3 |
प्रमुखता देना: | 1.52g / Cm3 ज्वाला मंदक पीवीसी यौगिक,ISO9001 ज्वाला मंदक पीवीसी यौगिक,विद्युत प्रवाहकीय पीवीसी यौगिक |
उत्पाद विवरण
त्वरित विवरण
1. लागत दक्षता
2मौसम के प्रतिरोध
3. लौ प्रतिरोध गुण
4प्रसंस्करण/मिश्रण में आसानी
5. वसा, तेल और रसायनों के प्रतिरोधी
6रासायनिक रूप से स्थिर और डी-पॉलिमर नहीं
7विद्युत इन्सुलेशन गुण (वायर और केबल में उपयोग के लिए आदर्श)
सामग्री | पीवीसी कच्चा माल | रंग | अनुकूलित |
प्रयोग | सामान्य प्लास्टिक | आकार | पीवीसी ग्रेन्युल |
ऑपरेशन | एक्सट्रूज़न या इंजेक्शन प्रक्रिया | विशेषता | यूवी विरोधी, उम्र बढ़ने विरोधी, लचीला आदि |
प्रमाणपत्र | आईएसओ9001/एसजीएस/रिच/आरओएचएस | आवेदन | केबल,चप्पल,चिकित्सा,खाद्य उपकरण आदि |
90 oC पीवीसी राल यौगिक के तकनीकी विनिर्देश
तन्य शक्ति | एमपीए | 20 |
फ्रैक्चर तन्यता तनाव | % | 330 |
उम्र बढ़ने का तापमान | oC | 100 |
उम्र बढ़ने का समय | h | 240 |
उम्र बढ़ने के बाद तन्यता शक्ति | एमपीए | 21.5 |
तन्यता शक्ति का अधिकतम परिवर्तन | % | +8 |
उम्र बढ़ने के बाद टूटना तन्यता तनाव | % | 310 |
फ्रैक्चर तन्यता तनाव का अधिकतम परिवर्तन | % | -6 |
थर्मल विरूपण | % | 28 |
थर्मल एजिंग गुणवत्ता हानि | जी/एम2 | 9 |
200 डिग्री सेल्सियस की ताप स्थिरता का समय | मिन | 120 |
20 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम प्रतिरोध | Ω.cm | 2.0*1010 |
अपना संदेश दर्ज करें