
T880 मूल पॉलीप्रोपाइलीन बैग सभी प्रकार के बैग, बैग, बैग आदि की सिलाई के लिए क्लोजिंग फाइबर
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000kg | मूल्य : | usd 1.8-2 kg |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | pallets | प्रसव के समय : | 20-25days |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 500 टन |
उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangxi, चीन | ब्रांड नाम: | ANSHI |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 1-5mm |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | पीपी | सूत का प्रकार: | मुड़ी हुई रस्सी |
---|---|---|---|
लंबाई: | 2000m/किलो~200m/किग्रा | जी/एम: | 0.5g/m~5g/m |
उपयोगी जीवन: | 1-2 साल | ट्विस्ट प्रति मीटर:: | 25 ---- 40TPM |
प्रमुखता देना: | पॉली बेलर सुतली,पॉलीप्रोपाइलीन बांधने वाली सुतली,मुड़ पॉलीप्रोपाइलीन पीपी सुतली |
उत्पाद विवरण
> यूवी उपचारित
>रंग: कोई भी रंग
> ऊंचाई तोड़ने की ताकत
> 100% वर्जिन पीपी सामग्री
> रोल की ऊंचाई 25 सेमी 15 सेमी 32 सेमी
> रोल वजन 1 किलो ~ 10 किलो
> अनुप्रयोग: कृषि
हमारा लाभ:
उ. हमारी पीपी रस्सी की कीमत सबसे अच्छी है
बी. उत्कृष्ट सेवा और शीघ्र वितरण
C. प्रभावी और आकर्षक पैकेजिंग
आकार | पैकिंग | लंबाई | उपयोगी जीवन | वह भार जिस पर तार आदि टूट जाए | |
मिमी | मी/कि.ग्रा | किग्रा/स्पूल | एम/स्पूल | साल | किलोग्राम |
1 | 2000 | 2 किग्रा/स्पूल | 4000 | 1---2 | 16 |
1.3 | 1500 | 2 किग्रा/स्पूल | 3000 | 1---2 | 25 |
1.6 | 1000 | किग्रा/स्पूल | 2000 | 1---2 | 35 |
2 | 500 | 5 किग्रा/स्पूल | 2500 | 1---2 | 65 |
2.5 | 400 | 5 किग्रा/स्पूल | 2000 | 1---2 |
80 |
अपना संदेश दर्ज करें