
लौ प्रतिरोधी ग्लास फाइबर रस्सी
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 200 किलो | मूल्य : | Negociable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | बुना बैग या डिब्बों | प्रसव के समय : | 20-25 कार्य दिवसों के बाद जमा |
आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 40 टन |
उत्पत्ति के प्लेस: | जापान | ब्रांड नाम: | Longtai |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS/ISO/Rhos | मॉडल संख्या: | असूचीबद्ध |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | Zxion | रंग: | पीला |
---|---|---|---|
डेनिएर: | 50डी 130डी 200डी | पैकिंग: | 2-10 किग्रा / स्पूल |
प्रयोग: | ऑप्टिकल फाइबर केबल | नाम: | Zxion यार्न |
प्रमुखता देना: | पीपी फाइब्रिलेटेड यार्न,पॉलीप्रोपाइलीन यार्न,ज़क्सियन केबल फिलर सामग्री |
उत्पाद विवरण
उच्च तप केबल भराव यार्न, Zxion यार्न संपत्ति का अच्छा प्रदर्शन
उत्पादों के बारे में
Zxion यार्न एक उच्च प्रदर्शन सामग्री है, जो केबल और तार में aramid यार्न के बजाय उपयोग कर सकती है।यह उच्च शक्ति और हल्के वजन की विशेषताओं को जोड़ती है।समान वजन की शर्त के तहत। फाइबर ऑप्टिक केबल, तार, बेल्ट और बुलेट प्रूफ वेस्ट आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।उच्च तापमान, उच्च शक्ति, उच्च मापांक, कम उत्पादकता, रासायनिक प्रतिरोध और इतने पर की सुविधा के साथ।
निर्दिष्टीकरण और तुलना
डीटीएक्स ब्रांड (घनत्व) |
220dtex का झुकने प्रतिरोध बार की संख्या |
18डीटेक्स | 28डीटेक्स | 56dtex | 110dtex | 137डीटेक्स | 220dtex | ||||||
555,556 मी/किग्रा | 357,143 मी/किग्रा | 178,571 मी/किग्रा | 90,909मी/किग्रा | 72,993 मी/किग्रा | 45,455 मी/किग्रा | ||||||||
ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ||
किलोग्राम | सुक्ष्ममापी | किलोग्राम | सुक्ष्ममापी | किलोग्राम | सुक्ष्ममापी | किलोग्राम | सुक्ष्ममापी | किलोग्राम | सुक्ष्ममापी | किलोग्राम | सुक्ष्ममापी | ||
ZXION बनाम (1.41 ग्राम/㎤) |
121,680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 | 5.38 | 198.3 |
ZXION टीएस (1.41 ग्राम/㎤) |
84,660 | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 | 6.51 | 198.3 |
केवलर (1.44g/㎤) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 | 4.55 | 190.7 |
टेक्नोरा (1.38g/㎤) | 8,000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - | 5.50 | 194.9 |
वेक्ट्रान (1.41g/㎤) | 38,620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - | - | 5.14 | 198.3 |
अपना संदेश दर्ज करें