व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 1000kg | मूल्य : | negotiable |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | 25KG ~ 40KG प्रति बैग, 1Mt प्रति पैलेट, 20MT प्रति 40Ft कंटेनर | प्रसव के समय : | 15 ~ 20 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, पश्चिमी संघ | आपूर्ति की क्षमता : | 500MT प्रति माह |
उत्पत्ति के प्लेस: | Jiangxi, चीन | ब्रांड नाम: | Longtai |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | ROHS,REACH,ISO9001 | मॉडल संख्या: | 12KD ~ 1000KD |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | 100% कुंवारी पीपी | यार्न टेप: | स्प्लिट फिल्म या फ्लैट यार्न |
---|---|---|---|
तप: | 2.5 ग्राम/डी | डेनिएर: | 12KD~1000KD |
संकोचन: | <10% | बढ़ाव: | <20% |
टाइप: | कम धुआं शून्य हलोजन | विशेषता: | ज्वाला मंदक |
प्रमुखता देना: | पीपी फाइब्रिलेटेड यार्न,केबल फिलर्स,हलोजन फ्री एलएसजेड पीपी फिलर यार्न |
उत्पाद विवरण
LSZH FR पीपी भराव कम स्मोक हलोजन मुक्त लौ Retardant पीपी भराव यार्न
विवरण :
सर्वोत्तम सामग्री संपत्ति, कम-धुआं, सबसे अच्छा ब्रेकिंग लोड, पर्यावरण के अनुकूल, हलोजन-मुक्त, अग्निरोधी, उत्पादन लागत को कम करने और केबल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए। आग के मामले में, जल नहीं और मामूली धुएं के साथ।
तकनीकी डाटा शीट :
मद | इकाई | लो स्मोक हैलोजन फ्री एफआर फिलर यार्न | |
सामग्री | पॉली प्रोपलीन | ||
व्यास | मिमी | 1 मिमी ~ 25 मिमी | |
घनत्व | ग्राम / सेमी ³ | 0.92 | |
तप | ग्राम / घ | ≥2.5 | |
औसत ऑक्सीजन सूचकांक | % | ≥28% | |
बढ़ाव | % | ≥15% | |
गर्मी संकोचन | % | ≤5% | |
हलोजन | पीपीएम | ≤1000 | |
जलता हुआ धुआँ | छोटा धुआँ | ||
दिखावट | fibrillated | ||
पैकेज | आईडी 54 * एच 258 मिमी | ||
आईडी 90 * 260 मिमी | |||
आईडी 76 * 432 मिमी |
रैखिक घनत्व | 12000D | 18000D | 22000D | 28000D | 33000D | 48000D | 60000D | 70000D | 90000D |
(वजन) ग्राम / मीटर | 1.33 + 0.13 -0.13 | 2 + 0.2 -0.2 | 2.44 + 0.22 -0.22 | 3.11 + 0.31 -0.31 | 3.67 + 0.37 - 0.37 | 5.33 + 0.53 -0.53 | 6.67 + 0.67 -0.67 | 7.77 + 0.77 -0.77 | 10 + 1.0 -1.0 |
व्यास (मिमी) | 1.5 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | 4.5 | 5 |
(%) तोड़कर बढ़ाव बराबर या अधिक | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
गर्म संकोचन दर (%) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
अपना संदेश दर्ज करें