
लौ प्रतिरोधी ग्लास फाइबर रस्सी
व्यक्ति से संपर्क करें : Ariel Zhang
फ़ोन नंबर : +86 13580878248
Whatsapp : +8613580878248
न्यूनतम आदेश मात्रा : | 50 किलो | मूल्य : | USD 20-25 KG |
---|---|---|---|
पैकेजिंग विवरण : | डिब्बों | प्रसव के समय : | 7-10 दिनों |
भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी | आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 100 टन |
उत्पत्ति के प्लेस: | जापान | ब्रांड नाम: | Zxion |
---|---|---|---|
प्रमाणन: | SGS | मॉडल संख्या: | 18dtex-1670dtex |
विस्तार जानकारी |
|||
सामग्री: | तरल क्रिस्टलीय पॉलिएस्टर | Diameter: | 53-554um |
---|---|---|---|
Density: | 1.41g/cm3 | Strength: | 0.4-40.87KG |
विशेषता: | उच्च तप | Model Number: | VS & TS |
प्रमुखता देना: | पीपी फाइब्रिलेटेड यार्न,पॉलीप्रोपाइलीन यार्न,1670Dtex केबल फिलर सामग्री: |
उत्पाद विवरण
dtex ब्रांड (घनत्व) |
220dtex का झुकने का प्रतिरोध कितनी बार |
18dtex | 28dtex | 56dtex | 110dtex | 137dtex | |||||
555,556m/कि.ग्रा | 357,143m/कि.ग्रा | 178,571 मी/कि.ग्रा | 90,909 मी/कि.ग्रा | 72,993 मी/कि.ग्रा | |||||||
ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ||
किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | ||
ZXION बनाम (1.41 ग्राम/सेमी3) |
121,680 | 0.44 | 55.3 | 0.69 | 70.7 | 1.37 | 97.6 | 2.69 | 136.9 | 3.35 | 153.8 |
ZXION टीएस (1.41 ग्राम/सेमी3) |
84,660 | 0.53 | 55.3 | 0.83 | 70.7 | 1.66 | 97.6 | 3.25 | 136.9 | 4.05 | 153.8 |
केवलर (1.44 ग्राम/सेमी3) | 40,780 | - | - | - | - | 1.16 | 97.3 | 2.28 | 134.9 | 2.84 | 151.6 |
टेक्नोरा (1.38 ग्राम/सेमी3) | 8,000 | - | - | - | - | - | - | 2.75 | 137.8 | - | - |
वेक्ट्रान (1.41 ग्राम/सेमी3) | 38,620 | 0.42 | 55.3 | 0.65 | 70.7 | 1.31 | 97.6 | 2.57 | 136.9 | - |
-
|
220dtex | 280dtex | 440dtex | 560dtex | 1100dtex | 1670dtex | ||||||
45,455m/कि.ग्रा | 35,714 मी/कि.ग्रा | 22,727m/कि.ग्रा | 17,857 मी/कि.ग्रा | 9,091m/कि.ग्रा | 5,988m/कि.ग्रा | ||||||
ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास | ताकत | व्यास |
किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन | किलोग्राम | माइक्रोन |
5.38 | 198.3 | 6.85 | 227.1 | 10.77 | 280.3 | 13.70 | 321.2 | 26.92 | 467.5 | 40.87 | 554.5 |
6.51 | 198.3 | 8.28 | 227.1 | 13.01 | 280.3 | 16.56 | 321.2 | 32.53 | 467.5 | 49.38 | 554.5 |
4.55 | 190.7 | - | - | 9.11 | 269.8 | - | - | 22.77 | 426.5 | 34.57 | 525.6 |
5.50 | 194.9 | - | - | 10.99 | 275.5 | - | - | 27.48 | 435.7 | 41.72 | 536.9 |
5.14 | 198.3 | 6.54 | 227.1 | 10.27 | 280.3 | 13.08 | 321.2 | 25.69 | 467.5 | 39.00 | 554.5 |
अपना संदेश दर्ज करें